Descrizione del prodotto
Il cavo coassiale RG6 75 Ohm di Mercury è progettato per offrire prestazioni eccellenti nella trasmissione di segnali digitali, satellitari e TV via cavo. Costruito con un conduttore in acciaio placcato rame solido e un dielettrico in polietilene spaziale, garantisce una riduzione significativa del rumore grazie alla schermatura in alluminio e alla treccia in CCA.
Caratteristiche principali
- Conduttore CCS solido
- Dielettrico in PE spaziale
- Treccia CCA
- Schermatura in alluminio con foglio PET
- Fornito in bobina da 100m con indicatori di taglio metrici
Specifiche tecniche
| Diametro conduttore | 1mmØ |
| CSA | 0.79mm² |
| Dielettrico | 4.6mmØ PE spaziale |
| Treccia | 48 x 0.12mmØ |
| Schermatura | Alluminio / PET |
| Diametro cavo | 6.6mmØ |
| Impedenza | 75 Ohm |
| Capacità | 54pF/m |
| Fattore di velocità | 83% |
| Lunghezza | 100m |
| Peso | 4.2kg |
| Perdita di ritorno 5-400MHz | 24dB min./100m |
| Perdita di ritorno 450-1000MHz | 20dB min./100m |
| Perdita di ritorno 1000-2150MHz | 16dB min./100m |
| Attenuazione @ 5MHz | 2.9dB max./100m |
| Attenuazione @ 50MHz | 5.2dB max./100m |
| Attenuazione @ 100MHz | 6.9dB max./100m |
| Attenuazione @ 200MHz | 10.2dB max./100m |
| Attenuazione @ 400MHz | 14.9dB max./100m |
| Attenuazione @ 860MHz | 20.3dB max./100m |
| Attenuazione @ 1000MHz | 22.5dB max./100m |
| Attenuazione @ 1750MHz | 29.8dB max./100m |
| Attenuazione @ 2150MHz | 33.6dB max./100m |
| Materiale conduttore | CCS solido |
| Materiale treccia | CCA |
| Colore cavo | Marrone |



