Descrizione del prodotto
Il cavo coassiale RG59B/U da 75 Ohm di Mercury è progettato per la trasmissione di potenza e segnale CCTV. Costruito con un conduttore in rame solido privo di ossigeno, dielettrico in polietilene espanso e treccia in alluminio rivestito di rame. Accoppiato con un cavo di alimentazione a due conduttori, questo cavo offre prestazioni affidabili.
Caratteristiche
- Conduttore coassiale in rame solido OFC
- Dielettrico in PE espanso
- Treccia in CCA
- Conduttore di alimentazione OFC a fili intrecciati
- Fornito in bobina da 100m con marcatori metrici
Specifiche tecniche
| Diametro del conduttore | 0.8mmØ |
| CSA | 0.5mm² |
| Dielettrico | 3.7mmØ foam PE |
| Treccia | 48 x 0.12mmØ |
| Diametro del cavo | 6mmØ |
| Impedenza | 75 Ohms |
| Capacità | 67pF/m |
| Fattore di velocità | 83% |
| Cavo di alimentazione | 2 x 7/0.38mmØ (0.79mm²) rame nudo, rosso/nero |
| Corrente massima | 6A |
| Colore | Nero |
| Lunghezza | 100m |
| Peso | 6.4kg |
| Perdita di ritorno 5-400MHz | 24dB min./100m |
| Perdita di ritorno 450-1000MHz | 20dB min./100m |
| Perdita di ritorno 1000-2150MHz | 16dB min./100m |
| Attenuazione @ 5MHz | 2.8dB max./100m |
| Attenuazione @ 50MHz | 5.1dB max./100m |
| Attenuazione @ 100MHz | 7.3dB max./100m |
| Attenuazione @ 200MHz | 10.1dB max./100m |
| Attenuazione @ 400MHz | 14.9dB max./100m |
| Attenuazione @ 860MHz | 22.1dB max./100m |
| Attenuazione @ 1000MHz | 24.7dB max./100m |
| Attenuazione @ 1750MHz | 34.1dB max./100m |
| Attenuazione @ 2150MHz | 38.1dB max./100m |
| Materiale del conduttore | Rame solido OFC |
| Materiale della treccia | CCA |



